產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
3380/3380P/3380D致茂Chroma 3380/3380P/3380D VLSI測試系統(tǒng)
ME045/ME085/ME150PCB TDR特性阻抗測試儀
SDS1122E+鼎陽SDS1122E+數(shù)字示波器
UT89X/UT89XD優(yōu)利德UT89X/D系列專業(yè)NCV數(shù)字式萬用表
UTG932/UTG962優(yōu)利德UTG932/UTG962函數(shù)任意波形發(fā)生器
E8900A德力 5G NR 信號分析儀
UT890C/D/C+/D+優(yōu)利德UT890C/D/C+/D+數(shù)字萬用表
DS1202Z-E/DS1102Z-E普源 DS1202Z-E/DS1102Z-E 數(shù)字示波器
ME-2SYQ-2型淬火介質(zhì)冷卻特性測試儀
UTP1306S優(yōu)利德UTP1306S系列直流穩(wěn)壓電源
MSO58/MSO56/MSO54泰克Tektronix MSO54/56/58混合信號示波器
AN1640H/AN1651H艾諾Ainuo AN1640系列智能安規(guī)測試儀
UTD7072BG/UTD7102BG優(yōu)利德UTD7072BG/UTD7102BG數(shù)字存儲示波器
EDX6600多功能RoHs鹵素元素測試儀
艾諾 AN87310艾諾Ainuo AN87310 高精度單相功率計
UT582/UT585/UT586/UT582+優(yōu)利德UT582/UT585/T586漏電保護開關測試儀
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
福祿克
便攜式安規(guī)測試儀
Fluke 6200-2福祿克 Fluke 6200-2便攜式電器安規(guī)測試儀


產(chǎn)品簡介
福祿克 Fluke 6200-2便攜式電器安規(guī)測試儀Fluke 6200-2 PAT測試儀是輕便、小巧的一鍵式解決方案,其自動測試功能經(jīng)過重新設計,可幫助您每天完成的更多的便攜式電器測試。6200-2的設計宗旨是在不影響您和客戶安全的前提下更快地工作。
product
產(chǎn)品分類| 品牌 | FLUKE/福祿克 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 電子 |
福祿克 Fluke 6200-2便攜式電器安規(guī)測試儀
每天執(zhí)行更多測試
Fluke 6200-2 PAT測試儀是輕便、小巧的一鍵式解決方案,其自動測試功能經(jīng)過重新設計,可幫助您每天完成的更多的便攜式電器測試。6200-2的設計宗旨是在不影響您和客戶安全的前提下更快地工作。
一鍵式解決方案...
只需按下一個按鈕,即可啟動預設測試程序。不僅簡化測試,而且實現(xiàn)更快、更高效的工作方式。
重量輕...
6200-2重約為3 kg,重量輕、易攜帶,便于現(xiàn)場工作。堅固耐用的便攜箱(標配)不僅可以提供運輸保護,而且還提供額外存儲空間,方便儲存配件和其他工具。
體積小...
該便攜式電器測試儀結(jié)構非常緊湊,并且具有福祿克一貫的耐用性,足以勝任現(xiàn)場工作。Fluke PAT測試儀是完整的一體化解決方案,具有測試便攜式電器所需的全部功能。
| 技術指標 | ||
| 測試技術指標 | 顯示范圍的準確度指標定義為±(%讀數(shù)+字數(shù)),適用于23 °C ±5 °C、≤75% RH時。 | |
| 0 °C至18 °C及28 °C至40 °C時,準確度指標每攝氏度降低( 0.1 x準確度指標)。 | ||
| 量程符合EN61557-1: 1997、EN61557-2: 1997、EN61557-4: 1997、EN61557-6: 1997、DIN VDE0404-2中規(guī)定的服務操作誤差要求。 | ||
| 通電測試 | 測試指示反向L-N,缺少PE,并測量電源電壓和頻率。 | |
| 顯示范圍 | 90 V 至 264 V | |
| 準確度 @ 50 Hz | ±(2% + 3 個字) | |
| 分辨率 | 1 V | |
| 輸入阻抗 | > 1 MΩ // 2.2 nF | |
| 大輸入電源電壓: | 264 V | |
| 接地連接測試(R pe) | 顯示范圍 | 0至19.99 Ω |
| 準確度(連接測試調(diào)零之后) | ±(2.5% + 4 個字) | |
| 分辨率 | 0.01 Ω | |
| 測試電流 | 200 mA AC -0% +40%,1.99 Ω 25 A AC ±20%,25 mΩ @ 230 V | |
| 開路電壓 | > 4 V AC、< 24 V AC | |
| 接地測試調(diào)零 | 多可減去1.99 Ω | |
| 絕緣測試 (R iso) | 顯示范圍 | 0至299 MΩ |
| 準確度 | ±(5% + 2 個字) ,0.1 至 300 MΩ | |
| 分辨率 | 0.01 MΩ (0 至 19.99 MΩ) 0.1 MΩ (20 至 199.9 MΩ) 1 MΩ (200 至 299 MΩ) | |
| 測試電壓 | 500 V DC -0% + 10% @ 500 kΩ負載 | |
| 測試電流 | > 1 mA @ 500 kΩ 負載,< 15 mA @ 0 Ω | |
| 自動放電時間 | < 0.5 s,1 μF | |
| 大容性負載 | 操作高達1 μF | |
| 接觸電流測試 | 顯示范圍 | 0至1.99 mA,AC |
| 準確度 | ±(4% + 2 個字) | |
| 分辨率 | 0.01 mA | |
| 內(nèi)部電阻 (通過探頭) | 2 kΩ | |
| 測量方法 | 探頭* | |
| 替代漏電流測試 | 顯示范圍 | 0至19.99 mA,AC |
| 準確度 | ±(2.5% + 3 個字) | |
| 分辨率 | 0.01 mA | |
| 測試電壓 | 100 V AC ±20% | |
| 負載/漏泄測試: 負載電流 | 顯示范圍 | 0 A至13 A |
| 準確度 | ±(4% + 2 個字) | |
| 分辨率 | 0.1 A* | |
| 負載/漏泄電流測試: 負載功率 | 顯示范圍 230 V電源 | 0.0 VA 至 3.2 kVA |
| 準確度 | ±(5% + 3 個字) | |
| 分辨率 | 1 VA (0 至 999 VA),0.1 kVA (>1.0 kVA)* | |
| 負載/漏泄電流測試: 漏泄電流 | 顯示范圍 | 0至19.99 mA |
| 準確度 | ±(4% + 4 個字) | |
| 分辨率 | 0.01 mA* | |
| PELV測試 | 準確度 @ 50 Hz | ±(2% + 3 個字) |
| 過載保護 | 300 V rms | |
| 報警門限 | 25 V rms | |
| *被測電器通過市電電源供電。 | ||
| 環(huán)境指標 | |
| 工作溫度 | 0 至 40 °C |
| 相對濕度 | 非凝結(jié) <10 °C |
| 95%,10 至 30 °C | |
| 75%,30 至 40 °C | |
| 安全性指標 | ||
| 安全等級 | 符合EN61010-1第三版要求 | |
| CAT II、300 V,污染等級2 | ||
| 機械及通用技術指標 | ||
| 尺寸(長x寬x高) | 200 x 275 x 114 mm | |
| 重量 | 3.13 kg | |
| 電源 | 230 V +10% -15%,50 Hz ±2 | |
| 功耗(測試儀) | 13 W 典型(待機) 60 W Z高, 25A接地測試期間 | |
| 儲存 | 溫度 | -10 至 60 °C |
| 腐蝕 | 70 °C @ 95% Rh,多5 天 | |
| 工作海拔 | 0至Z高2000 m | |
| 密封 | IP-40 (外殼),IP-20 (連接器) | |
| EMC | 符合EN61326-1標準,便攜式 | |
| EMI抗擾性 | 3 V/m | |
福祿克 Fluke 6200-2便攜式電器安規(guī)測試儀