產品中心
Product Center
熱門搜索:
ME045/ME085/ME150PCB TDR特性阻抗測試儀
3380/3380P/3380D致茂Chroma 3380/3380P/3380D VLSI測試系統(tǒng)
MSO58/MSO56/MSO54泰克Tektronix MSO54/56/58混合信號示波器
SDS1122E+鼎陽SDS1122E+數(shù)字示波器
ME-2SYQ-2型淬火介質冷卻特性測試儀
UT89X/UT89XD優(yōu)利德UT89X/D系列專業(yè)NCV數(shù)字式萬用表
UTG932/UTG962優(yōu)利德UTG932/UTG962函數(shù)任意波形發(fā)生器
E8900A德力 5G NR 信號分析儀
UT890C/D/C+/D+優(yōu)利德UT890C/D/C+/D+數(shù)字萬用表
DS1202Z-E/DS1102Z-E普源 DS1202Z-E/DS1102Z-E 數(shù)字示波器
UTP1306S優(yōu)利德UTP1306S系列直流穩(wěn)壓電源
AN1640H/AN1651H艾諾Ainuo AN1640系列智能安規(guī)測試儀
UTD7072BG/UTD7102BG優(yōu)利德UTD7072BG/UTD7102BG數(shù)字存儲示波器
EDX6600多功能RoHs鹵素元素測試儀
艾諾 AN87310艾諾Ainuo AN87310 高精度單相功率計
UT582/UT585/UT586/UT582+優(yōu)利德UT582/UT585/T586漏電保護開關測試儀
當前位置:首頁
產品中心
測試系統(tǒng)
益和測試系統(tǒng)
5237/5236/5235/5238MICROTEST5235/5236/5237/5238變壓器測試儀





產品簡介
MICROTEST5235/5236/5237/5238變壓器測試儀益和MICROTEST 5235 變壓器測試儀益和MICROTEST 5236 變壓器測試儀益和MICROTEST 5237 變壓器測試儀益和MICROTEST 5238 變壓器測試儀
product
產品分類| 品牌 | 中國臺灣益和 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 電子/電池 |
歡迎光臨本公司網站!不管您來我們網站是選型號還是買產品,請加一下上方手機衛(wèi)星號,保證我們提供的服務您會滿意的,因為我們是提供專業(yè)服務的。您能在茫茫網海中,找到我們這里,說明與我們很有緣分,不管結果如何,讓我們從這里開始相識、相交到相見。從此以后不管您身在何方,只要您有任何產品問題都可以向我們咨詢,我們會滿懷熱情,盡大的努力為您釋疑。您順手加個衛(wèi)星備用,以后有相關問題發(fā)一條信息給我們,我們就可以為您解答,還可以為您提出一些相關專業(yè)的參考意見。一次簡單的相遇,交一生的朋友,買賣不成情誼在,這次不成,下次還有機會: 合適——您今天下單;不合適——您改天下單;來與不來——友誼在;買與不買——情義在;一年又一年,我們一直都在翹首等待您的到來!米恩科技,誠信經營,用心服務 。————深圳市米恩科技有限公司
MICROTEST5235/5236/5237/5238變壓器測試儀
益和MICROTEST 5235 變壓器測試儀
5235 變壓器測試儀器,測試頻率為 20Hz~200kHz,測試點位為20點。採用創(chuàng)新專利設計,在同樣的材積下提供讓生產多腳位的網路通訊變壓器,得以一次解決測試需求。並同時考慮治具在測試中對測量值所有可能產生的影響,在軟體功能上有治具短斷路歸零即高頻補償功能,使在治具上所測量到的值與實際測量值幾乎*相同,更增加儀器的可信度,使其成為變壓器測試的蕞佳選擇。可應用在電源變壓器、網路通訊變壓器等範圍。
量測數(shù)據
| 測量頻率 | 20Hz-200KHz |
圈數(shù)比頻率 | 50Hz ~ 200kHz (10Vac Max.) |
| 量測參數(shù)項目 | 電感、阻抗、電容、電抗、電導、電納、導納、交流電阻、品質因素、相位角、直流電阻、漏感、圈數(shù)比、平衡、短路 |
| 基本精確度 | ±0.1% (AC 參數(shù)為 1KHz) |
| 輸出阻抗 | 100Ω |
| 頻率微調解析度 | 5digits |
| 頻率輸出精準度 | ±0.01% |
| 測試點位 | 20 點 |
| 等效電路模式 | 串聯(lián)/並聯(lián) |
| 運算模式 | 絕對值/百分比 |
| 偏差校正功能 | 開路/短路 |
規(guī)格
| 電源需求 | 電壓 90Vac ~ 125Vac or 190Vac ~ 250Vac |
| 頻率 48Hz ~ 62Hz | |
| 液晶螢幕 | 320*240 解析度圖形液晶顯示 |
| 介面 | RS-232, Handler (option), USB (option) |
| 儲存記憶體 | 64 組 |
| 啟動方式 | 自動、手動、外部 |
| 操作環(huán)境 | Temperature : 10℃ ~ 40℃ Humidity : 10% ~ 90% |
| 外觀尺寸 W*H*D | 365x145x396 mm |
| 重量 | 9 Kg |
參數(shù)量測範圍
| 項目 | 範圍 | 基本精準度 (AC 參數(shù)為 1KHz) | 速度 |
| L, LK | 0.1nH ~ 9999.99H | 0.1% | 75ms |
| C | 0.00001pF ~ 999.99mF | 0.1% | 75ms |
| Q,D | 0.00001 ~ 99999 | 0.0005 | 75ms |
| Z,X,R | 0.00001Ω ~ 99.9999MΩ | 0.1% | 75ms |
| Y | 0.01nS ~ 99.9999S | 0.1% | 75ms |
| θ | -180°~ +180° | 0.03° | 75ms |
| DCR | 0.01mΩ ~ 99.999MΩ | 0.1% | 25ms |
| Turn | 0.01 ~ 99999.99turns | 0.5% | 75ms |
| Pin-Short | 12 pairs, between pin to pin | -- | 25ms |
應用範圍
電源變壓器、網路通訊變壓器
益和MICROTEST 5236 變壓器測試儀
5236 變壓器測試儀器,測試頻率為 20Hz~500kHz,測試點位為20點。採用創(chuàng)新專利設計,在同樣的材積下提供讓生產多腳位的網路通訊變壓器,得以一次解決測試需求。並同時考慮治具在測試中對測量值所有可能產生的影響,在軟體功能上有治具短斷路歸零即高頻補償功能,使在治具上所測量到的值與實際測量值幾乎*相同,更增加儀器的可信度,使其成為變壓器測試的蕞佳選擇??蓱迷陔娫醋儔浩鳌⒕W路通訊變壓器等範圍。
量測數(shù)據
| 測量頻率 | 20Hz-500KHz |
圈數(shù)比頻率(Turn) | 50Hz ~ 200kHz (10Vac Max.) |
| 量測參數(shù)項目 | 電感、阻抗、電容、電抗、電導、電納、導納、交流電阻、品質因素、相位角、直流電阻、漏感、圈數(shù)比、平衡、短路 |
| 基本精確度 | ±0.1% (AC 參數(shù)為 1KHz) |
| 輸出阻抗 | 100Ω |
| 頻率微調解析度 | 5digits |
| 頻率輸出精準度 | ±0.01% |
| 測試點位 | 20 點 |
| 等效電路模式 | 串聯(lián)/並聯(lián) |
| 運算模式 | 絕對值 / 百分比 |
| 偏差校正功能 | 開路/短路 |
規(guī)格
| 電源需求 | 90Vac ~ 125Vac or 190Vac ~ 250Vac / 48Hz ~ 62Hz |
| 液晶螢幕 | 320*240 解析度圖形液晶顯示 |
| 介面 | RS-232, Handler (option), USB (option) |
| 儲存記憶體 | 64 組 |
| 啟動方式 | 自動、手動、外部 |
| 操作環(huán)境 | Temperature : 10℃ ~ 40℃, Humidity : 10% ~ 90% RH |
| 外觀尺寸 W*H*D | 365x145x396 mm |
| 重量 | 9 Kg |
參數(shù)量測範圍
| 項目 | 範圍 | 基本精準度 (AC 參數(shù)為 1KHz) | 速度 |
| L, LK | 0.1nH ~ 9999.99H | 0.1% | 75ms |
| C | 0.00001pF ~ 999.99mF | 0.1% | 75ms |
| Q,D | 0.00001 ~ 99999 | 0.0005 | 75ms |
| Z,X,R | 0.00001Ω ~ 99.9999MΩ | 0.1% | 75ms |
| Y | 0.01nS ~ 99.9999S | 0.1% | 75ms |
| θ | -180°~ +180° | 0.03° | 75ms |
| DCR | 0.01mΩ ~ 99.999MΩ | 0.1% | 25ms |
| Turn | 0.01 ~ 99999.99turns | 0.5% | 75ms |
| Pin-Short | 12 pairs, between pin to pin | -- | 25ms |
應用範圍
電源變壓器、網路通訊變壓器
益和MICROTEST 5237 變壓器測試儀
5237 變壓器測試儀器,測試頻率為20Hz~1MHz,測試點位為20點。內建Meter模式,單機兩用,效益蕞高。為檢測網通變壓器蕞佳選擇,檢測網通變壓器必備導入電流,檢測高溫影響線圈品質等因素??蓱迷陔娫醋儔浩?、網路通訊變壓器等範圍。
量測數(shù)據
| 測量頻率 | 20Hz-1MHz |
圈數(shù)比頻率(Turn) | 50Hz ~ 200kHz (10Vac Max.) |
| 量測參數(shù)項目 | 電感、阻抗、電容、電抗、電導、電納、導納、交流電阻、品質因素、相位角、直流電阻、漏感、圈數(shù)比、平衡、短路 |
| 基本精確度 | ±0.1% (AC 參數(shù)為 1KHz) |
| 輸出阻抗 | 100Ω |
| 頻率微調解析度 | 5digits |
| 頻率輸出精準度 | ±0.01% |
| 測試點位 | 20 點 |
| 等效電路模式 | 串聯(lián)/並聯(lián) |
| 運算模式 | 絕對值/百分比 |
| 偏差校正功能 | 開路/短路 |
規(guī)格
| 輸入電源 | 90Vac ~ 125Vac or 190Vac ~ 250Vac / 48Hz ~ 62Hz |
| 液晶螢幕顯示 | 320*240 解析度圖形液晶顯示 |
| 介面 | RS-232, Handler (option), USB (option) |
| 儲存記憶體 | 64 組 |
| 啟動方式 | 自動、手動、外部 |
| 操作環(huán)境 | Temperature : 10℃ ~ 40℃, Humidity : 10% ~ 90% RH |
| 外觀尺寸 W*H*D | 365x145x396 mm |
| 重量 | 9 Kg |
參數(shù)量測範圍
| 項目 | 範圍 | 基本精準度 (AC 參數(shù)為 1KHz) | 速度 |
| L, LK | 0.1nH ~ 9999.99H | 0.1% | 75ms |
| C | 0.00001pF ~ 999.99mF | 0.1% | 75ms |
| Q,D | 0.00001 ~ 99999 | 0.0005 | 75ms |
| Z,X,R | 0.00001Ω ~ 99.9999MΩ | 0.1% | 75ms |
| Y | 0.01nS ~ 99.9999S | 0.1% | 75ms |
| θ | -180°~ +180° | 0.03° | 75ms |
| DCR | 0.01mΩ ~ 99.999MΩ | 0.1% | 25ms |
| Turn | 0.01 ~ 99999.99turns | 0.5% | 75ms |
| Pin-Short | 12 pairs, between pin to pin | -- | 25ms |
應用範圍
電源變壓器、網路通訊變壓器
益和MICROTEST 5238 變壓器測試儀
5238 內建Meter模式功能,為您省下大幅產線設備成本,內建Meter模式功能,可作LCR電錶運用,品保與測試雙雙同步,提昇效率,降低設備成本。
MICROTEST 變壓測試儀系列提供專用治具掃描控制盒,採獨創(chuàng)CAT.5網路線連結,精簡接線結構,提供開路/短路校正功能,獨創(chuàng)治具歸零與高頻補償功能,實際量測元件更精準,當變壓器測試頻率變高時(大於200KHz),在測試過程中治具的影響逐漸變大,治具歸零功能可以幫助測試儀器取得精確的量測值。是品保不能或缺的蕞佳工具。
量測數(shù)據
| 測量頻率 | 20Hz-200kHz (附Meter Mode 功能) |
圈數(shù)比頻率(Turn) | 50Hz ~ 200kHz (10Vac Max.) |
| 量測參數(shù)項目 | 電感、阻抗、電容、電抗、電導、電納、導納、交流電阻、品質因素、相位角、直流電阻、漏感、圈數(shù)比、平衡、短路 |
| 基本精確度 | ±0.1% (AC 參數(shù)為 1KHz) |
| 輸出阻抗 | 100Ω |
| 頻率微調解析度 | 5digits |
| 頻率輸出精準度 | ±0.01% |
| 測試點位 | 20 點 |
| 等效電路模式 | 串聯(lián)/並聯(lián) |
| 運算模式 | 絕對值/百分比 |
| 偏差校正功能 | 開路/短路 |
規(guī)格
| 電源需求 | 90Vac ~ 125Vac or 190Vac ~ 250Vac / 48Hz ~ 62Hz |
| 液晶螢幕 | 320*240 解析度圖形液晶顯示 |
| 介面 | RS-232, Handler (option), USB (option) |
| 儲存記憶體 | 64 組 |
| 啟動方式 | 自動、手動、外部 |
| 操作環(huán)境 | Temperature : 10℃ ~ 40℃, Humidity : 10% ~ 90% RH |
| 外觀尺寸 W*H*D | 365x145x396 mm |
| 重量 | 9 Kg |
參數(shù)量測範圍
| 項目 | 範圍 | 基本精準度 (AC 參數(shù)為 1KHz) | 速度 |
| L, LK | 0.1nH ~ 9999.99H | 0.1% | 75ms |
| C | 0.00001pF ~ 999.99mF | 0.1% | 75ms |
| Q,D | 0.00001 ~ 99999 | 0.0005 | 75ms |
| Z,X,R | 0.00001Ω ~ 99.9999MΩ | 0.1% | 75ms |
| Y | 0.01nS ~ 99.9999S | 0.1% | 75ms |
| θ | -180°~ +180° | 0.03° | 75ms |
| DCR | 0.01mΩ ~ 99.999MΩ | 0.1% | 25ms |
| Turn | 0.01 ~ 99999.99turns | 0.5% | 75ms |
| Pin-Short | 12 pairs, between pin to pin | -- | 25ms |
應用範圍
電源變壓器、網路通訊變壓器
MICROTEST5235/5236/5237/5238變壓器測試儀